2026 season to date
Stats
Season-to-date numbers straight from the source, with the sample shown. Nothing here is projected.
| # | Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A'ja WilsonLV | 26.0 | 9.4 | 3.2 | 0.9 | 52.3 | 39.8 | 85.9 | 1.4 | 2.0 | 32.0 | 37 |
| 2 | Kelsey MitchellIND | 25.0 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 51.3 | 45.5 | 84.2 | 1.1 | 0.1 | 32.9 | 40 |
| 3 | Caitlin ClarkIND | 22.5 | 3.9 | 8.4 | 2.9 | 45.6 | 37.3 | 83.3 | 1.0 | 0.5 | 31.3 | 36 |
| 4 | Kahleah CopperPHX | 21.3 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 44.5 | 29.8 | 78.8 | 0.8 | 0.1 | 32.9 | 38 |
| 5 | Marina MabreyTOR | 20.8 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 44.1 | 38.5 | 88.1 | 0.9 | 0.4 | 29.5 | 32 |
| 6 | Paige BueckersDAL | 20.5 | 4.1 | 5.9 | 1.8 | 50.6 | 39.7 | 87.3 | 0.8 | 0.4 | 33.1 | 38 |
| 7 | Breanna StewartNY | 20.4 | 8.1 | 3.2 | 0.7 | 46.5 | 25.0 | 84.6 | 1.3 | 1.4 | 33.0 | 39 |
| 8 | Olivia MilesMIN | 19.7 | 4.6 | 6.0 | 1.7 | 49.5 | 39.6 | 86.9 | 1.3 | 0.6 | 30.9 | 38 |
| 9 | Allisha GrayATL | 19.3 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 46.1 | 33.5 | 79.4 | 1.3 | 0.4 | 33.0 | 40 |
| 10 | Jackie YoungLV | 18.9 | 4.4 | 6.6 | 2.3 | 48.3 | 38.7 | 93.0 | 0.8 | 0.3 | 32.4 | 39 |
| 11 | Rhyne HowardATL | 18.3 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 41.0 | 36.7 | 88.0 | 2.3 | 0.9 | 34.6 | 39 |
| 12 | Kayla McBrideMIN | 18.1 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 46.5 | 41.7 | 91.7 | 1.7 | 0.2 | 32.6 | 40 |
| 13 | Nneka OgwumikeLA | 17.2 | 8.9 | 3.0 | 1.4 | 51.4 | 39.4 | 85.7 | 1.2 | 0.3 | 31.0 | 39 |
| 14 | Dominique MalongaSEA | 17.0 | 9.0 | 1.7 | 0.6 | 48.2 | 28.2 | 75.9 | 0.9 | 1.5 | 26.5 | 31 |
| 15 | Aliyah BostonIND | 16.9 | 8.3 | 3.0 | 1.1 | 52.7 | 40.8 | 82.7 | 1.5 | 1.3 | 27.6 | 36 |
| 16 | Shakira AustinWSH | 16.8 | 9.4 | 2.5 | 0.4 | 48.9 | 34.0 | 72.6 | 0.7 | 1.3 | 29.6 | 39 |
| 17 | Sonia CitronWSH | 16.8 | 3.7 | 4.3 | 1.4 | 47.5 | 33.6 | 87.2 | 1.2 | 0.6 | 33.2 | 37 |
| 18 | Angel ReeseATL | 16.1 | 12.4 | 2.8 | 0.2 | 43.7 | 18.0 | 73.4 | 1.8 | 0.7 | 31.6 | 39 |
| 19 | Carla LeitePOR | 15.9 | 2.1 | 6.3 | 0.9 | 45.9 | 40.0 | 87.3 | 0.7 | 0.1 | 25.9 | 36 |
| 20 | Natisha HiedemanSEA | 15.4 | 2.7 | 4.8 | 1.9 | 44.4 | 33.7 | 85.8 | 1.1 | 0.1 | 29.8 | 36 |
| 21 | Kiki IriafenWSH | 15.3 | 9.4 | 1.6 | 0.4 | 50.8 | 32.5 | 65.6 | 0.7 | 0.4 | 28.4 | 37 |
| 22 | Arike OgunbowaleDAL | 15.2 | 3.1 | 3.2 | 1.8 | 40.1 | 33.5 | 88.8 | 1.0 | 0.1 | 29.8 | 40 |
| 23 | Natasha HowardMIN | 14.9 | 7.7 | 3.4 | 0.1 | 58.8 | 18.8 | 71.6 | 1.7 | 1.0 | 29.4 | 40 |
| 24 | Kamilla CardosoCHI | 14.8 | 8.7 | 2.5 | 0.0 | 54.8 | 0.0 | 74.7 | 0.6 | 1.5 | 26.7 | 39 |
| 25 | Jonquel JonesNY | 14.6 | 9.0 | 2.7 | 1.8 | 49.5 | 39.6 | 82.6 | 0.6 | 1.1 | 28.4 | 39 |
| 26 | Rae BurrellLA | 14.6 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 46.2 | 37.6 | 80.3 | 0.9 | 0.6 | 28.9 | 39 |
| 27 | Dearica HambyLA | 14.5 | 7.1 | 2.5 | 0.2 | 55.2 | 24.3 | 69.1 | 1.5 | 0.4 | 28.8 | 40 |
| 28 | Jessica ShepardDAL | 14.4 | 11.1 | 4.9 | 0.0 | 58.7 | 9.1 | 69.3 | 0.7 | 0.1 | 31.8 | 38 |
| 29 | Courtney WilliamsMIN | 14.3 | 5.0 | 4.3 | 1.2 | 45.3 | 36.6 | 82.0 | 1.2 | 0.3 | 30.6 | 39 |
| 30 | Gabby WilliamsGS | 14.3 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 40.7 | 34.6 | 72.7 | 1.6 | 0.2 | 24.8 | 37 |
| 31 | Bridget CarletonPOR | 14.3 | 4.5 | 2.2 | 2.7 | 40.4 | 36.8 | 87.8 | 1.6 | 0.4 | 30.6 | 39 |
| 32 | Alyssa ThomasPHX | 14.2 | 7.7 | 8.4 | 0.0 | 51.2 | 33.3 | 69.6 | 1.4 | 0.4 | 33.5 | 38 |
| 33 | Flau'jae JohnsonSEA | 14.1 | 4.8 | 2.9 | 1.3 | 39.8 | 28.3 | 81.3 | 1.3 | 0.7 | 28.2 | 38 |
| 34 | Sydney TaylorCHI | 13.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 43.5 | 33.7 | 81.0 | 0.7 | 0.2 | 20.3 | 33 |
| 35 | Megan DiLeoPOR | 13.2 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 55.2 | 36.7 | 80.6 | 0.4 | 0.6 | 24.0 | 38 |
| 36 | Azzi FuddDAL | 13.1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 45.6 | 39.7 | 82.6 | 1.7 | 0.8 | 31.7 | 30 |
| 37 | Janelle SalaunGS | 12.9 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 42.5 | 39.7 | 81.2 | 0.6 | 0.1 | 22.3 | 38 |
| 38 | Isabelle HarrisonTOR | 12.4 | 6.5 | 1.7 | 0.6 | 44.3 | 29.0 | 73.0 | 0.8 | 0.8 | 23.5 | 28 |
| 39 | Veronica BurtonGS | 12.3 | 3.6 | 5.8 | 1.4 | 43.2 | 36.3 | 82.0 | 1.5 | 0.4 | 28.4 | 40 |
| 40 | Chelsea GrayLV | 12.0 | 3.1 | 6.8 | 1.7 | 43.7 | 37.0 | 93.7 | 1.4 | 0.4 | 32.9 | 39 |
| 41 | NaLyssa SmithLV | 11.7 | 6.4 | 0.9 | 0.0 | 63.8 | 12.5 | 57.5 | 0.6 | 0.7 | 24.3 | 38 |
| 42 | Jordin CanadaATL | 11.6 | 3.7 | 7.4 | 0.9 | 43.6 | 29.8 | 76.6 | 1.9 | 0.3 | 31.5 | 39 |
| 43 | Natasha CloudCHI | 11.4 | 3.4 | 4.9 | 1.2 | 49.0 | 35.7 | 85.5 | 1.1 | 0.3 | 28.5 | 39 |
| 44 | Azura StevensCHI | 10.7 | 6.5 | 2.2 | 0.9 | 42.6 | 25.2 | 78.8 | 0.8 | 0.7 | 24.6 | 31 |
| 45 | DeWanna BonnerATL | 10.5 | 6.0 | 1.6 | 1.2 | 39.7 | 26.3 | 84.8 | 1.2 | 0.8 | 27.3 | 38 |
| 46 | Awa FamSEA | 10.3 | 5.7 | 1.8 | 1.5 | 45.1 | 35.5 | 83.3 | 0.9 | 0.8 | 27.6 | 33 |
| 47 | Laura JuskaiteTOR | 10.3 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 46.5 | 31.7 | 79.4 | 1.2 | 0.3 | 24.9 | 40 |
| 48 | Olivia Nelson-OdodaCON | 10.0 | 5.9 | 1.6 | 0.0 | 56.9 | 0.0 | 67.5 | 0.8 | 0.8 | 21.4 | 32 |
| 49 | Emily EngstlerPOR | 10.0 | 5.6 | 2.1 | 1.2 | 48.0 | 35.6 | 70.3 | 1.5 | 1.5 | 24.5 | 40 |
| 50 | Diamond MillerCON | 9.6 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 35.9 | 31.7 | 79.8 | 0.7 | 0.2 | 22.6 | 40 |
| 51 | Cameron BrinkLA | 9.6 | 5.0 | 1.5 | 0.9 | 48.0 | 32.6 | 77.8 | 0.6 | 1.7 | 19.0 | 30 |
| 52 | Jade MelbourneSEA | 9.5 | 2.2 | 3.9 | 0.8 | 44.2 | 30.4 | 77.9 | 0.9 | 0.2 | 25.1 | 39 |
| 53 | Pauline AstierNY | 9.2 | 2.5 | 3.4 | 0.4 | 54.0 | 31.3 | 88.0 | 0.9 | 0.2 | 23.3 | 40 |
| 54 | Naz HillmonATL | 9.1 | 4.6 | 1.5 | 1.2 | 47.0 | 30.2 | 82.0 | 0.6 | 0.4 | 29.4 | 39 |
| 55 | Erica WheelerLA | 9.0 | 1.9 | 5.2 | 1.4 | 39.7 | 31.2 | 87.2 | 0.9 | 0.1 | 27.0 | 39 |
| 56 | Tiffany HayesGS | 8.9 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 46.4 | 30.0 | 81.0 | 0.8 | 0.2 | 16.6 | 38 |
| 57 | Michaela OnyenwereWSH | 8.9 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 44.0 | 40.0 | 82.9 | 0.4 | 0.2 | 25.2 | 36 |
| 58 | Maria CondeTOR | 8.9 | 4.6 | 2.6 | 1.6 | 37.0 | 35.3 | 87.8 | 0.5 | 0.2 | 26.9 | 33 |
| 59 | Cecilia ZandalasiniGS | 8.8 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 39.7 | 32.6 | 82.9 | 0.9 | 0.2 | 19.1 | 35 |
| 60 | Kennedy BurkeCON | 8.8 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 40.1 | 32.4 | 71.3 | 1.2 | 0.8 | 23.8 | 37 |
| 61 | Marine JohannesNY | 8.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 42.0 | 38.9 | 87.5 | 0.8 | 0.1 | 20.8 | 37 |
| 62 | Ariel AtkinsLA | 8.5 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 37.3 | 28.1 | 92.6 | 1.7 | 0.4 | 27.2 | 38 |
| 63 | Natasha MackPHX | 8.4 | 6.8 | 1.2 | 0.1 | 60.5 | 25.0 | 77.1 | 0.8 | 1.2 | 22.2 | 32 |
| 64 | Sophie CunninghamIND | 8.3 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 46.9 | 43.4 | 87.5 | 0.6 | 0.1 | 22.7 | 39 |
| 65 | Kayla ThorntonGS | 7.8 | 4.5 | 0.7 | 1.5 | 36.7 | 35.7 | 92.6 | 0.6 | 0.2 | 24.1 | 40 |
| 66 | Jewell LoydLV | 7.7 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 35.4 | 32.3 | 81.6 | 1.1 | 0.1 | 26.3 | 38 |
| 67 | Zia CookeSEA | 7.6 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 35.0 | 29.9 | 80.2 | 0.4 | 0.0 | 15.1 | 40 |
| 68 | Charlisse Leger-WalkerCON | 7.2 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | 37.8 | 34.2 | 77.6 | 0.8 | 0.2 | 23.6 | 40 |
| 69 | Saniya RiversCON | 7.1 | 2.4 | 3.2 | 0.4 | 35.0 | 18.1 | 59.2 | 1.1 | 0.6 | 22.7 | 36 |
| 70 | Monique BillingsIND | 6.8 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | 52.0 | 27.8 | 74.8 | 0.9 | 0.5 | 19.6 | 39 |
| 71 | Kaitlyn ChenGS | 6.8 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 53.2 | 40.0 | 71.4 | 0.3 | 0.0 | 14.8 | 40 |
| 72 | Georgia AmooreWSH | 6.6 | 1.4 | 3.5 | 1.4 | 35.7 | 32.6 | 85.4 | 0.3 | 0.1 | 23.0 | 40 |
| 73 | Gabriela JaquezCHI | 6.5 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 41.2 | 26.2 | 82.8 | 0.7 | 0.1 | 18.9 | 35 |
| 74 | Han XuNY | 6.4 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 50.8 | 40.2 | 84.8 | 0.3 | 0.7 | 14.0 | 40 |
| 75 | Nia CoffeyMIN | 6.4 | 4.5 | 1.8 | 1.3 | 44.7 | 38.8 | 54.5 | 1.0 | 1.1 | 23.0 | 40 |
| 76 | Jacy SheldonCHI | 6.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 42.5 | 31.2 | 84.8 | 0.8 | 0.3 | 20.7 | 40 |
| 77 | Lauren BettsWSH | 6.4 | 4.4 | 1.1 | 0.0 | 54.9 | 0.0 | 73.0 | 0.5 | 0.8 | 17.1 | 40 |
| 78 | Julie AllemandTOR | 6.3 | 3.1 | 5.6 | 1.2 | 54.3 | 42.4 | 76.9 | 1.4 | 0.4 | 28.7 | 29 |
| 79 | Valeriane AyayiPHX | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 37.7 | 29.7 | 83.6 | 0.5 | 0.2 | 16.5 | 33 |
| 80 | Cotie McMahonWSH | 6.3 | 2.9 | 1.9 | 0.6 | 38.5 | 28.6 | 60.4 | 0.5 | 0.2 | 19.7 | 38 |
| 81 | Maddy SiegristDAL | 6.3 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 48.1 | 40.0 | 85.2 | 0.4 | 0.4 | 14.2 | 37 |
| 82 | Frieda BuhnerPOR | 6.3 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 42.8 | 36.0 | 89.1 | 0.3 | 0.1 | 14.9 | 35 |
| 83 | Noemie BrochantPHX | 6.2 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 46.1 | 39.2 | 68.8 | 1.1 | 0.2 | 22.9 | 39 |
| 84 | Kaila CharlesGS | 6.2 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 41.6 | 28.1 | 78.0 | 0.8 | 0.2 | 19.7 | 40 |
| 85 | Aziaha JamesDAL | 6.1 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 39.2 | 23.6 | 73.0 | 0.8 | 0.3 | 11.6 | 35 |
| 86 | Alanna SmithDAL | 6.0 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 45.7 | 26.1 | 67.6 | 0.7 | 0.5 | 17.9 | 32 |
| 87 | Awak KuierDAL | 5.9 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 48.2 | 33.3 | 72.1 | 0.5 | 1.5 | 17.7 | 37 |
| 88 | Teja OblakPOR | 5.6 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 41.7 | 36.7 | 72.2 | 0.7 | 0.0 | 13.4 | 29 |
| 89 | Makayla TimpsonIND | 5.5 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 65.4 | 0.6 | 0.8 | 19.2 | 39 |
| 90 | Kia NurseTOR | 5.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 35.2 | 33.1 | 89.6 | 0.4 | 0.0 | 13.6 | 39 |
| 91 | Madina OkotATL | 5.4 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 57.6 | 12.5 | 76.8 | 0.3 | 0.3 | 9.2 | 39 |
| 92 | Lexie HullIND | 5.4 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 43.5 | 34.8 | 82.9 | 0.6 | 0.2 | 19.2 | 40 |
| 93 | Rebekah GardnerNY | 5.3 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 49.7 | 24.4 | 93.0 | 0.5 | 0.2 | 15.0 | 38 |
| 94 | Elizabeth WilliamsCHI | 5.0 | 3.4 | 1.3 | 0.0 | 46.3 | 0.0 | 44.8 | 0.6 | 0.8 | 16.4 | 40 |
| 95 | Lexi HeldPHX | 4.9 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 37.9 | 35.2 | 88.9 | 0.4 | 0.1 | 15.1 | 38 |
| 96 | Aicha CoulibalyCHI | 4.8 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 43.9 | 5.3 | 88.9 | 0.7 | 0.3 | 13.5 | 28 |
| 97 | Odyssey SimsDAL | 4.8 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 37.5 | 31.9 | 86.1 | 0.5 | 0.1 | 14.6 | 31 |
| 98 | Jordan HorstonSEA | 4.7 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 37.4 | 22.4 | 67.6 | 1.1 | 0.5 | 17.4 | 35 |
| 99 | Rachel BanhamCHI | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 35.0 | 33.1 | 82.4 | 0.3 | 0.2 | 13.2 | 36 |
| 100 | Isobel BorlaseATL | 4.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 41.5 | 30.6 | 93.8 | 0.2 | 0.1 | 12.9 | 40 |
| 101 | Karlie SamuelsonPOR | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 37.8 | 32.9 | 89.3 | 0.5 | 0.1 | 15.3 | 28 |
| 102 | Katie Lou SamuelsonSEA | 4.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 40.5 | 32.1 | 78.6 | 0.8 | 0.1 | 15.3 | 32 |
| 103 | Serah WilliamsPOR | 4.3 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 56.6 | 50.0 | 62.5 | 0.4 | 0.4 | 12.7 | 35 |
| 104 | Tyasha HarrisIND | 4.2 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 42.4 | 35.9 | 88.9 | 0.3 | 0.1 | 14.0 | 35 |
| 105 | Nell AnglomaCON | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 41.9 | 17.9 | 66.1 | 0.6 | 0.3 | 11.6 | 36 |
| 106 | Maya CaldwellMIN | 4.0 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 37.4 | 37.3 | 81.5 | 0.6 | 0.2 | 13.8 | 40 |
| 107 | Nyadiew PuochPOR | 3.9 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 35.8 | 24.7 | 63.3 | 0.7 | 0.1 | 17.7 | 39 |
| 108 | Raegan BeersCON | 3.7 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 47.3 | 40.0 | 66.0 | 0.4 | 0.2 | 11.6 | 34 |
| 109 | Myisha Hines-AllenIND | 3.6 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 47.6 | 33.3 | 65.5 | 0.5 | 0.4 | 13.6 | 34 |
| 110 | Anastasiia Olairi KosuMIN | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 47.6 | 66.7 | 84.8 | 0.6 | 0.4 | 10.2 | 30 |
| 111 | Kiah StokesGS | 3.6 | 5.4 | 1.2 | 0.5 | 43.5 | 29.7 | 46.7 | 0.6 | 1.7 | 21.9 | 39 |
| 112 | Te-Hina PaopaoATL | 3.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 33.9 | 35.6 | 90.0 | 0.2 | 0.1 | 11.2 | 31 |
| 113 | Stephanie TalbotLV | 3.5 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 43.2 | 25.7 | 66.7 | 0.7 | 0.3 | 16.9 | 40 |
| 114 | Laeticia AmihereGS | 3.4 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 48.4 | 38.5 | 53.3 | 0.4 | 0.7 | 11.5 | 35 |
| 115 | Li YueruDAL | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 38.6 | 24.2 | 72.9 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 29 |
| 116 | Alicia FlorezWSH | 3.3 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 32.7 | 18.2 | 52.6 | 0.6 | 0.2 | 12.1 | 31 |
| 117 | Stefanie DolsonSEA | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 44.2 | 36.5 | 83.3 | 0.3 | 0.4 | 15.1 | 40 |
| 118 | Raven JohnsonIND | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 40.0 | 24.4 | 80.0 | 0.3 | 0.1 | 10.3 | 35 |
| 119 | Gianna KneepkensCON | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 35.5 | 19.6 | 95.2 | 0.2 | 0.1 | 8.8 | 32 |
| 120 | Chance GrayLA | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 37.0 | 34.8 | 85.0 | 0.2 | 0.0 | 11.3 | 37 |
| 121 | Antonia DelaereMIN | 2.9 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 45.2 | 43.9 | 100.0 | 0.4 | 0.0 | 11.4 | 37 |
| 122 | Angela DugalicWSH | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 42.7 | 12.9 | 68.0 | 0.4 | 0.2 | 9.4 | 34 |
| 123 | Jihyun ParkLA | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 39.4 | 27.3 | 57.1 | 0.4 | 0.0 | 9.1 | 33 |
| 124 | Cassandre ProsperWSH | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 30.5 | 17.9 | 47.1 | 0.3 | 0.1 | 10.0 | 35 |
| 125 | Teonni KeyTOR | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 37.3 | 15.8 | 52.6 | 0.4 | 0.5 | 10.0 | 35 |
| 126 | Sika KoneATL | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 31.5 | 17.9 | 71.4 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 32 |
| 127 | Brianna TurnerLV | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0.5 | 12.9 | 37 |
ESPN’s season leaders list includes qualified players only (127 this season). Players below the qualification threshold — including some recent acquisitions — appear on their player and team pages instead.
Current
Source ESPN
Fetched 0s ago











































































































