2026 season to date
Stats
WNBA player leaders and team profiles.
| # | Player | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWA'ja WilsonLV | 26.2 | 9.4 | 3.2 | 86.3 | 0.9 | 52.7 | 40.4 | 86.4 | 1.4 | 1.9 | 32.0 | 41 |
| 2 | KMKelsey MitchellIND | 24.7 | 1.7 | 2.8 | 74.9 | 3.1 | 50.9 | 45.0 | 85.1 | 1.0 | 0.1 | 32.5 | 44 |
| 3 | CCCaitlin ClarkIND | 22.3 | 4.0 | 8.3 | 81.5 | 2.9 | 44.6 | 36.1 | 85.2 | 1.1 | 0.5 | 31.1 | 40 |
| 4 | KCKahleah CopperPHX | 21.5 | 3.7 | 1.9 | 56.8 | 1.7 | 44.9 | 29.8 | 78.9 | 0.8 | 0.1 | 32.9 | 40 |
| 5 | PBPaige BueckersDAL | 20.9 | 4.1 | 5.9 | 78.6 | 1.9 | 51.2 | 41.0 | 87.1 | 1.0 | 0.4 | 32.8 | 42 |
| 6 | MMMarina MabreyTOR | 20.8 | 3.3 | 3.7 | 62.8 | 3.3 | 44.1 | 38.5 | 88.1 | 0.9 | 0.4 | 29.5 | 32 |
| 7 | BSBreanna StewartNY | 20.8 | 8.3 | 3.3 | 79.0 | 0.7 | 47.4 | 25.4 | 84.1 | 1.4 | 1.3 | 33.0 | 42 |
| 8 | OMOlivia MilesMIN | 19.8 | 4.7 | 6.0 | 87.0 | 1.6 | 49.2 | 38.8 | 87.0 | 1.3 | 0.6 | 31.0 | 40 |
| 9 | AGAllisha GrayATL | 19.0 | 3.5 | 2.6 | 71.7 | 1.8 | 46.3 | 33.9 | 81.0 | 1.4 | 0.4 | 32.6 | 44 |
| 10 | JYJackie YoungLV | 18.9 | 4.4 | 6.8 | 82.5 | 2.3 | 48.8 | 38.3 | 92.8 | 0.9 | 0.3 | 32.3 | 43 |
| 11 | RHRhyne HowardATL | 17.7 | 3.8 | 3.7 | 71.3 | 3.1 | 40.5 | 35.5 | 86.2 | 2.3 | 0.9 | 34.2 | 43 |
| 12 | KMKayla McBrideMIN | 17.6 | 3.0 | 2.2 | 69.9 | 2.9 | 45.7 | 41.2 | 92.3 | 1.6 | 0.2 | 32.0 | 44 |
| 13 | NONneka OgwumikeLA | 17.3 | 9.0 | 3.1 | 66.4 | 1.3 | 51.6 | 38.7 | 85.5 | 1.2 | 0.3 | 30.9 | 43 |
| 14 | DMDominique MalongaSEA | 17.1 | 8.8 | 1.7 | 58.3 | 0.6 | 48.8 | 27.8 | 73.8 | 1.0 | 1.4 | 26.4 | 35 |
| 15 | SAShakira AustinWSH | 17.0 | 9.5 | 2.6 | 79.3 | 0.4 | 48.3 | 31.5 | 72.5 | 0.8 | 1.2 | 29.4 | 43 |
| 16 | SCSonia CitronWSH | 16.8 | 3.8 | 4.4 | 69.3 | 1.4 | 48.3 | 34.2 | 87.7 | 1.2 | 0.6 | 33.0 | 40 |
| 17 | ARAngel ReeseATL | 16.4 | 12.1 | 2.8 | 83.1 | 0.3 | 45.1 | 19.3 | 72.1 | 1.8 | 0.7 | 31.0 | 43 |
| 18 | ABAliyah BostonIND | 16.1 | 8.0 | 3.0 | 79.0 | 1.1 | 52.8 | 40.6 | 81.2 | 1.5 | 1.2 | 27.1 | 40 |
| 19 | CLCarla LeitePOR | 16.1 | 2.2 | 6.3 | 68.1 | 0.9 | 45.9 | 40.2 | 86.0 | 0.6 | 0.1 | 26.0 | 39 |
| 20 | AOArike OgunbowaleDAL | 15.3 | 3.0 | 3.3 | 65.1 | 1.7 | 40.6 | 32.5 | 89.1 | 1.0 | 0.1 | 30.0 | 44 |
| 21 | KIKiki IriafenWSH | 15.3 | 9.6 | 1.5 | 77.6 | 0.4 | 51.3 | 33.3 | 65.1 | 0.7 | 0.4 | 28.1 | 41 |
| 22 | FJFlau'jae JohnsonSEA | 14.9 | 4.8 | 2.9 | 49.8 | 1.4 | 40.2 | 29.6 | 80.0 | 1.4 | 0.7 | 28.7 | 42 |
| 23 | NHNatasha HowardMIN | 14.8 | 7.6 | 3.3 | 81.1 | 0.1 | 59.8 | 18.8 | 72.1 | 1.6 | 1.0 | 28.4 | 44 |
| 24 | KCKamilla CardosoCHI | 14.7 | 8.6 | 2.5 | 65.5 | 0.0 | 55.1 | 0.0 | 74.0 | 0.6 | 1.5 | 26.5 | 43 |
| 25 | NHNatisha HiedemanSEA | 14.7 | 2.5 | 5.0 | 47.8 | 1.8 | 43.6 | 32.4 | 86.0 | 1.1 | 0.1 | 30.0 | 40 |
| 26 | SISabrina IonescuNY | 14.6 | 3.8 | 4.7 | 68.1 | 1.9 | 38.8 | 29.5 | 89.6 | 0.7 | 0.3 | 29.8 | 31 |
| 27 | BCBridget CarletonPOR | 14.6 | 4.5 | 2.1 | 54.0 | 2.8 | 40.5 | 36.8 | 88.2 | 1.6 | 0.4 | 30.9 | 40 |
| 28 | RBRae BurrellLA | 14.6 | 2.3 | 2.5 | 49.3 | 1.6 | 45.5 | 38.3 | 81.4 | 0.8 | 0.6 | 28.8 | 43 |
| 29 | JJJonquel JonesNY | 14.5 | 9.1 | 2.6 | 75.7 | 1.8 | 49.5 | 39.2 | 81.2 | 0.6 | 1.1 | 28.2 | 43 |
| 30 | JSJessica ShepardDAL | 14.5 | 11.1 | 5.3 | 81.3 | 0.0 | 57.5 | 9.1 | 67.7 | 0.7 | 0.1 | 31.7 | 42 |
| 31 | DHDearica HambyLA | 14.5 | 7.0 | 2.4 | 61.3 | 0.2 | 55.2 | 23.1 | 68.7 | 1.5 | 0.4 | 28.7 | 42 |
| 32 | GWGabby WilliamsGS | 14.4 | 3.3 | 2.2 | 73.1 | 1.7 | 40.4 | 34.2 | 73.6 | 1.6 | 0.2 | 25.1 | 39 |
| 33 | ATAlyssa ThomasPHX | 14.3 | 7.8 | 8.5 | 67.2 | 0.0 | 52.1 | 33.3 | 68.7 | 1.3 | 0.5 | 33.2 | 42 |
| 34 | CWCourtney WilliamsMIN | 13.8 | 4.8 | 4.3 | 77.7 | 1.1 | 45.0 | 36.8 | 82.7 | 1.1 | 0.3 | 29.8 | 43 |
| 35 | STSydney TaylorCHI | 13.6 | 1.7 | 2.0 | 58.2 | 1.9 | 41.9 | 31.8 | 78.6 | 0.7 | 0.2 | 20.6 | 37 |
| 36 | MDMegan DiLeoPOR | 13.1 | 4.3 | 0.9 | 53.6 | 1.3 | 55.0 | 34.7 | 81.5 | 0.4 | 0.7 | 24.2 | 41 |
| 37 | IHIsabelle HarrisonTOR | 12.8 | 6.9 | 1.5 | 54.1 | 0.7 | 42.5 | 27.8 | 73.0 | 0.8 | 0.7 | 23.7 | 32 |
| 38 | JSJanelle SalaunGS | 12.7 | 4.0 | 1.2 | 71.9 | 2.3 | 42.5 | 39.2 | 79.6 | 0.6 | 0.1 | 22.1 | 40 |
| 39 | VBVeronica BurtonGS | 12.2 | 3.6 | 5.7 | 76.1 | 1.4 | 42.2 | 35.5 | 83.6 | 1.6 | 0.5 | 28.6 | 44 |
| 40 | CGChelsea GrayLV | 12.0 | 3.3 | 6.7 | 69.8 | 1.7 | 44.1 | 36.5 | 93.0 | 1.4 | 0.3 | 32.7 | 43 |
| 41 | NSNaLyssa SmithLV | 11.7 | 6.4 | 0.9 | 67.8 | 0.0 | 63.8 | 12.5 | 57.5 | 0.6 | 0.7 | 24.3 | 38 |
| 42 | JCJordin CanadaATL | 11.6 | 3.5 | 7.3 | 73.2 | 0.9 | 43.1 | 29.2 | 78.2 | 1.9 | 0.3 | 31.1 | 43 |
| 43 | LJLaura JuskaiteTOR | 11.3 | 4.2 | 1.8 | 43.8 | 1.0 | 46.9 | 31.9 | 81.7 | 1.4 | 0.3 | 25.4 | 44 |
| 44 | NCNatasha CloudCHI | 11.1 | 3.4 | 4.8 | 53.5 | 1.1 | 49.0 | 35.7 | 85.5 | 1.1 | 0.3 | 28.2 | 40 |
| 45 | ASAzura StevensCHI | 10.6 | 6.4 | 2.1 | 54.1 | 0.9 | 42.6 | 25.5 | 77.9 | 0.8 | 0.8 | 24.5 | 32 |
| 46 | DBDeWanna BonnerATL | 10.4 | 6.0 | 1.6 | 52.9 | 1.2 | 40.2 | 27.9 | 84.3 | 1.1 | 0.7 | 26.8 | 42 |
| 47 | AFAwa FamSEA | 10.3 | 5.9 | 1.8 | 38.2 | 1.5 | 44.4 | 35.2 | 80.0 | 0.8 | 0.8 | 27.7 | 37 |
| 48 | EEEmily EngstlerPOR | 10.1 | 5.7 | 2.1 | 54.7 | 1.3 | 46.5 | 37.1 | 71.8 | 1.4 | 1.4 | 24.7 | 44 |
| 49 | ONOlivia Nelson-OdodaCON | 10.1 | 5.9 | 1.6 | 54.6 | 0.0 | 57.6 | 0.0 | 68.3 | 0.8 | 0.8 | 21.2 | 33 |
| 50 | DMDiamond MillerCON | 9.8 | 2.7 | 1.4 | 35.2 | 1.2 | 36.5 | 32.5 | 77.1 | 0.7 | 0.3 | 22.7 | 43 |
| 51 | CBCameron BrinkLA | 9.5 | 5.0 | 1.5 | 60.7 | 0.9 | 46.4 | 31.5 | 77.1 | 0.6 | 1.8 | 19.2 | 31 |
| 52 | PAPauline AstierNY | 9.3 | 2.7 | 3.3 | 61.3 | 0.4 | 54.6 | 33.3 | 87.5 | 0.8 | 0.1 | 23.3 | 44 |
| 53 | JMJade MelbourneSEA | 9.1 | 2.1 | 3.7 | 38.1 | 0.8 | 43.3 | 30.8 | 77.6 | 0.9 | 0.2 | 24.5 | 42 |
| 54 | NHNaz HillmonATL | 9.1 | 4.6 | 1.6 | 49.5 | 1.2 | 46.1 | 30.6 | 81.8 | 0.6 | 0.4 | 28.7 | 43 |
| 55 | MOMichaela OnyenwereWSH | 9.0 | 2.6 | 1.7 | 46.7 | 1.5 | 43.8 | 39.5 | 84.0 | 0.4 | 0.2 | 24.8 | 40 |
| 56 | THTiffany HayesGS | 9.0 | 2.0 | 2.5 | 73.7 | 0.6 | 46.0 | 28.3 | 78.3 | 0.8 | 0.2 | 17.0 | 42 |
| 57 | EWErica WheelerLA | 9.0 | 1.9 | 5.0 | 48.1 | 1.4 | 40.2 | 32.6 | 87.2 | 0.9 | 0.1 | 26.1 | 43 |
| 58 | NMNatasha MackPHX | 8.9 | 6.7 | 1.1 | 53.2 | 0.1 | 60.3 | 22.2 | 81.4 | 0.9 | 1.3 | 22.6 | 36 |
| 59 | KBKennedy BurkeCON | 8.8 | 3.2 | 1.4 | 33.8 | 1.2 | 40.1 | 32.4 | 71.3 | 1.2 | 0.8 | 23.8 | 37 |
| 60 | CZCecilia ZandalasiniGS | 8.6 | 2.1 | 1.7 | 60.5 | 1.3 | 39.3 | 32.4 | 82.6 | 0.9 | 0.2 | 19.0 | 37 |
| 61 | MCMaria CondeTOR | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 38.4 | 1.5 | 36.0 | 34.0 | 88.1 | 0.5 | 0.2 | 26.4 | 35 |
| 62 | AAAriel AtkinsLA | 8.5 | 2.9 | 2.8 | 34.9 | 1.1 | 38.1 | 28.2 | 93.2 | 1.6 | 0.4 | 26.9 | 42 |
| 63 | MJMarine JohannesNY | 8.2 | 2.0 | 2.4 | 53.7 | 2.1 | 40.6 | 37.9 | 84.6 | 0.8 | 0.1 | 20.1 | 41 |
| 64 | JLJewell LoydLV | 8.0 | 2.3 | 1.4 | 40.1 | 1.7 | 36.5 | 33.6 | 79.6 | 1.0 | 0.1 | 25.9 | 42 |
| 65 | SCSophie CunninghamIND | 7.9 | 2.3 | 1.2 | 41.9 | 1.6 | 46.0 | 41.9 | 85.1 | 0.5 | 0.1 | 22.2 | 43 |
| 66 | KTKayla ThorntonGS | 7.7 | 4.5 | 0.7 | 48.3 | 1.5 | 36.1 | 34.7 | 90.3 | 0.7 | 0.3 | 24.3 | 44 |
| 67 | ZCZia CookeSEA | 7.5 | 1.7 | 1.1 | 39.4 | 0.8 | 34.7 | 29.4 | 80.6 | 0.4 | 0.0 | 15.0 | 41 |
| 68 | CLCharlisse Leger-WalkerCON | 7.2 | 2.5 | 3.7 | 36.7 | 1.0 | 37.9 | 33.3 | 78.7 | 0.8 | 0.3 | 23.7 | 44 |
| 69 | KCKaitlyn ChenGS | 7.2 | 1.1 | 1.9 | 62.7 | 0.7 | 52.7 | 41.7 | 72.1 | 0.3 | 0.0 | 15.3 | 44 |
| 70 | GJGabriela JaquezCHI | 7.1 | 3.0 | 0.9 | 35.8 | 0.5 | 44.0 | 26.8 | 81.5 | 0.7 | 0.1 | 19.5 | 39 |
| 71 | GAGeorgia AmooreWSH | 7.0 | 1.4 | 3.4 | 45.8 | 1.5 | 37.2 | 35.2 | 85.1 | 0.3 | 0.1 | 23.0 | 44 |
| 72 | SRSaniya RiversCON | 6.9 | 2.5 | 3.1 | 31.7 | 0.3 | 34.3 | 17.1 | 60.0 | 1.1 | 0.7 | 22.5 | 38 |
| 73 | CMCotie McMahonWSH | 6.6 | 2.9 | 1.9 | 52.7 | 0.6 | 40.9 | 30.1 | 60.6 | 0.5 | 0.1 | 19.6 | 42 |
| 74 | MSMaddy SiegristDAL | 6.5 | 2.7 | 0.9 | 58.7 | 0.9 | 47.7 | 42.2 | 83.3 | 0.4 | 0.4 | 14.9 | 41 |
| 75 | MBMonique BillingsIND | 6.5 | 4.8 | 1.0 | 59.1 | 0.1 | 51.6 | 27.8 | 75.7 | 0.8 | 0.5 | 18.7 | 43 |
| 76 | LBLauren BettsWSH | 6.4 | 4.6 | 1.2 | 62.7 | 0.0 | 52.4 | 0.0 | 69.3 | 0.6 | 0.8 | 17.7 | 44 |
| 77 | JSJacy SheldonCHI | 6.4 | 1.4 | 1.8 | 27.8 | 0.8 | 42.5 | 30.0 | 85.7 | 0.8 | 0.3 | 20.6 | 44 |
| 78 | NBNoemie BrochantPHX | 6.3 | 2.1 | 1.9 | 27.7 | 1.0 | 45.0 | 37.0 | 68.4 | 1.0 | 0.2 | 23.6 | 43 |
| 79 | KCKaila CharlesGS | 6.3 | 4.7 | 1.4 | 59.7 | 0.6 | 40.6 | 27.6 | 76.8 | 0.8 | 0.3 | 20.2 | 44 |
| 80 | AKAwak KuierDAL | 6.3 | 3.9 | 1.0 | 53.1 | 0.8 | 50.8 | 39.0 | 71.4 | 0.6 | 1.8 | 18.6 | 41 |
| 81 | HXHan XuNY | 6.3 | 2.5 | 0.7 | 58.6 | 0.8 | 50.0 | 39.1 | 86.1 | 0.3 | 0.6 | 13.7 | 44 |
| 82 | VAValeriane AyayiPHX | 6.3 | 2.8 | 1.3 | 45.5 | 0.5 | 36.4 | 27.5 | 81.8 | 0.5 | 0.2 | 16.2 | 35 |
| 83 | FBFrieda BuhnerPOR | 6.3 | 2.1 | 0.7 | 36.2 | 0.9 | 43.3 | 34.7 | 87.5 | 0.3 | 0.1 | 15.5 | 39 |
| 84 | NBNia BrodieMIN | 6.2 | 4.3 | 1.8 | 55.3 | 1.3 | 43.2 | 38.2 | 58.3 | 0.9 | 1.0 | 22.3 | 44 |
| 85 | AJAziaha JamesDAL | 6.1 | 2.4 | 1.3 | 67.3 | 0.4 | 38.8 | 24.6 | 73.9 | 0.9 | 0.2 | 11.8 | 39 |
| 86 | ASAlanna SmithDAL | 6.0 | 3.9 | 1.0 | 51.2 | 0.6 | 45.7 | 26.1 | 67.6 | 0.7 | 0.5 | 17.9 | 32 |
| 87 | JAJulie AllemandTOR | 6.0 | 3.2 | 5.5 | 33.9 | 1.2 | 53.2 | 41.9 | 71.4 | 1.3 | 0.4 | 28.3 | 33 |
| 88 | MTMakayla TimpsonIND | 5.7 | 4.9 | 0.5 | 50.3 | 0.0 | 64.1 | 0.0 | 69.4 | 0.6 | 0.8 | 19.1 | 43 |
| 89 | KNKia NurseTOR | 5.5 | 1.2 | 1.0 | 23.0 | 1.1 | 33.3 | 32.7 | 89.3 | 0.4 | 0.0 | 14.3 | 43 |
| 90 | CPCheyenne Parker-TyusLV | 5.4 | 2.9 | 0.7 | 71.8 | 0.3 | 51.9 | 52.9 | 77.4 | 0.5 | 0.7 | 11.2 | 31 |
| 91 | MOMadina OkotATL | 5.4 | 3.3 | 0.3 | 72.5 | 0.0 | 58.0 | 11.1 | 76.8 | 0.3 | 0.3 | 9.1 | 42 |
| 92 | LHLexi HeldPHX | 5.4 | 1.1 | 1.4 | 30.9 | 0.9 | 38.7 | 37.0 | 87.2 | 0.5 | 0.1 | 15.4 | 42 |
| 93 | LHLexie HullIND | 5.2 | 3.0 | 0.7 | 40.0 | 0.8 | 42.8 | 33.7 | 82.9 | 0.6 | 0.2 | 18.6 | 44 |
| 94 | EWElizabeth WilliamsCHI | 5.2 | 3.6 | 1.4 | 39.8 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 45.2 | 0.7 | 0.9 | 17.2 | 44 |
| 95 | RGRebekah GardnerNY | 5.0 | 2.4 | 1.2 | 49.1 | 0.3 | 49.1 | 25.5 | 93.0 | 0.5 | 0.2 | 14.9 | 42 |
| 96 | RBRachel BanhamCHI | 5.0 | 1.2 | 1.3 | 31.7 | 1.1 | 36.5 | 32.4 | 78.9 | 0.3 | 0.2 | 13.8 | 40 |
| 97 | IBIsobel BorlaseATL | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 49.7 | 0.5 | 43.3 | 32.4 | 89.5 | 0.3 | 0.1 | 13.0 | 44 |
| 98 | KSKarlie SamuelsonPOR | 4.8 | 1.5 | 0.9 | 23.3 | 1.0 | 35.8 | 30.4 | 89.2 | 0.6 | 0.1 | 16.0 | 32 |
| 99 | OSOdyssey SimsDAL | 4.6 | 0.9 | 2.0 | 43.7 | 0.4 | 38.5 | 30.0 | 84.6 | 0.5 | 0.1 | 14.3 | 35 |
| 100 | RBRaegan BeersCON | 4.6 | 3.2 | 0.8 | 42.5 | 0.1 | 49.2 | 28.6 | 71.2 | 0.4 | 0.3 | 12.6 | 38 |
| 101 | JHJordan HorstonSEA | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 24.2 | 0.4 | 36.2 | 21.3 | 67.6 | 1.0 | 0.5 | 17.5 | 37 |
| 102 | KLKatie Lou SamuelsonSEA | 4.4 | 2.1 | 0.8 | 18.3 | 0.8 | 40.5 | 32.1 | 78.6 | 0.8 | 0.1 | 15.3 | 32 |
| 103 | Nell AnglomaCON | 4.4 | 1.9 | 0.9 | 29.4 | 0.2 | 39.7 | 16.7 | 64.7 | 0.6 | 0.3 | 12.6 | 40 |
| 104 | NPNyadiew PuochPOR | 4.3 | 2.2 | 0.8 | 21.7 | 0.5 | 36.6 | 24.4 | 63.9 | 0.7 | 0.1 | 18.5 | 42 |
| 105 | SWSerah WilliamsPOR | 4.3 | 2.7 | 0.5 | 34.1 | 0.0 | 54.5 | 50.0 | 61.5 | 0.5 | 0.4 | 13.1 | 39 |
| 106 | MCMaya CaldwellMIN | 4.1 | 2.4 | 1.1 | 48.5 | 0.7 | 37.1 | 36.5 | 81.5 | 0.6 | 0.2 | 14.3 | 44 |
| 107 | THTyasha HarrisIND | 4.1 | 1.1 | 2.0 | 48.3 | 0.6 | 42.2 | 35.2 | 86.2 | 0.3 | 0.2 | 13.6 | 39 |
| 108 | STStephanie TalbotLV | 4.0 | 2.6 | 1.0 | 41.8 | 0.5 | 48.3 | 29.9 | 68.4 | 0.7 | 0.3 | 17.3 | 44 |
| 109 | LALaeticia AmihereGS | 3.9 | 3.0 | 1.0 | 64.7 | 0.2 | 49.1 | 41.2 | 57.9 | 0.5 | 0.8 | 11.7 | 39 |
| 110 | MHMyisha Hines-AllenIND | 3.8 | 3.3 | 1.5 | 56.8 | 0.2 | 48.7 | 32.0 | 60.6 | 0.5 | 0.4 | 13.9 | 38 |
| 111 | TPTe-Hina PaopaoATL | 3.7 | 0.8 | 1.4 | 40.5 | 0.9 | 35.4 | 35.7 | 90.0 | 0.2 | 0.1 | 11.6 | 35 |
| 112 | KSKiah StokesGS | 3.6 | 5.8 | 1.3 | 45.8 | 0.5 | 43.4 | 29.0 | 42.1 | 0.6 | 1.7 | 22.3 | 43 |
| 113 | GKGianna KneepkensCON | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 21.4 | 0.4 | 37.9 | 22.0 | 96.2 | 0.2 | 0.1 | 10.2 | 36 |
| 114 | AFAlicia FlorezWSH | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 51.0 | 0.3 | 36.9 | 20.0 | 55.0 | 0.6 | 0.1 | 12.1 | 35 |
| 115 | LYLi YueruDAL | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 57.3 | 0.2 | 38.3 | 22.9 | 75.5 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 33 |
| 116 | SDStefanie DolsonSEA | 3.3 | 2.4 | 1.2 | 19.1 | 0.5 | 44.7 | 40.4 | 85.3 | 0.3 | 0.4 | 15.0 | 44 |
| 117 | RJRaven JohnsonIND | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 45.9 | 0.3 | 40.8 | 23.4 | 69.2 | 0.4 | 0.2 | 10.9 | 39 |
| 118 | CGChance GrayLA | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 22.4 | 0.7 | 37.3 | 35.9 | 87.0 | 0.2 | 0.0 | 11.5 | 40 |
| 119 | ADAntonia DelaereMIN | 3.0 | 0.8 | 1.1 | 39.9 | 0.7 | 45.7 | 41.9 | 100.0 | 0.4 | 0.0 | 11.7 | 39 |
| 120 | ADAngela DugalicWSH | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 49.4 | 0.1 | 43.5 | 12.5 | 68.0 | 0.3 | 0.2 | 8.7 | 38 |
| 121 | JPJihyun ParkLA | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 18.5 | 0.3 | 40.8 | 25.7 | 56.5 | 0.4 | 0.0 | 9.2 | 36 |
| 122 | TKTeonni KeyTOR | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 16.8 | 0.1 | 38.2 | 14.3 | 54.2 | 0.4 | 0.5 | 11.1 | 39 |
| 123 | CPCassandre ProsperWSH | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 31.7 | 0.2 | 30.1 | 18.6 | 50.0 | 0.2 | 0.1 | 9.6 | 38 |
| 124 | SKSika KoneATL | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 46.6 | 0.2 | 34.4 | 20.7 | 71.4 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 35 |
| 125 | BTBrianna TurnerLV | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 35.2 | 0.0 | 55.4 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 0.6 | 13.2 | 41 |
The season leaders list includes qualified players only (125 this season). WINBA is PropBetEdge’s season winning-impact score. How WinBA works → Provisional or unavailable scores do not replace source stats.



























































































































