FIBA · BERLIN · SEPTEMBER 4–13
FIBA Women’s Basketball World Cup 2026
In progress · 34 of 36 games played · 16 teams · 51 WNBA players
| Player | Team | GP | PTS | REB | AST | EFF | WNBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes Studer | 5 | 4.4 | 1.4 | 4.4 | 4.6 | ||
| Agnes Torok | 5 | 6.0 | 2.4 | 1.4 | 7.2 | ||
| Alanna Smith | 1 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 16.0 | DAL | |
| Alba Torrens | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | ||
| Alena Hanusova | 3 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | ||
| Alex Fowler | 4 | 5.0 | 3.3 | 0.8 | 6.0 | ||
| Alex Wilson | 5 | 6.6 | 2.6 | 3.8 | 7.2 | ||
| Alexandra Wilke | 6 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | ||
| Alexis Peterson | 5 | 8.6 | 1.8 | 3.4 | 8.4 | ||
| Alicia Courthiau | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Alicia Florez | 5 | 6.2 | 3.6 | 2.8 | 9.6 | WSH | |
| Alima Dembele | 3 | 11.7 | 2.3 | 3.0 | 11.7 | ||
| Aliyah Boston | 5 | 6.0 | 3.6 | 0.6 | 7.0 | IND | |
| Aminata Gueye | 4 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | ||
| Aminata Sangare | 3 | 11.3 | 7.3 | 1.7 | 15.3 | ||
| Amy Okonkwo | 3 | 14.0 | 7.0 | 2.7 | 16.0 | POR | |
| An Jin | 3 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 6.0 | ||
| Angel Reese | 5 | 8.0 | 5.4 | 0.8 | 11.2 | ATL | |
| Antonia Delaere | 4 | 5.0 | 3.5 | 1.3 | 5.5 | MIN | |
| Arella Guirantes | 4 | 16.0 | 6.3 | 2.5 | 9.8 | ||
| Awa Fam | 5 | 11.0 | 6.8 | 2.2 | 13.0 | SEA | |
| Ayse Cora Yamaner | 3 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | ||
| Azusa Asahina | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | ||
| Becky Massey | 4 | 4.0 | 1.8 | 0.5 | 4.3 | ||
| Bethy Mununga | 4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | ||
| Billie Massey | 4 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | ||
| Breanna Stewart | 5 | 11.0 | 6.8 | 2.6 | 16.6 | NY | |
| Brianna Jones | 4 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | ||
| Britta Daub | 6 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 4.2 | ||
| Caitlin Clark | 5 | 7.0 | 2.4 | 5.8 | 8.4 | IND | |
| Carla Leite | 5 | 6.2 | 1.2 | 2.0 | 7.6 | POR | |
| Cecilia Zandalasini | 4 | 13.5 | 4.8 | 2.5 | 9.8 | GS | |
| Chelsea Gray | 5 | 4.4 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | LV | |
| Chen Mingling | 5 | 4.0 | 3.0 | 0.8 | 4.8 | ||
| Chen Yujie | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | ||
| Chloe Bibby | 5 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 4.0 | MIN | |
| Clara Bielefeld | 6 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | ||
| Costanza Verona | 4 | 9.3 | 3.3 | 2.8 | 9.5 | DAL | |
| Denise Solis | 4 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | ||
| Derin Erdogan | 3 | 7.7 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | ||
| Diana Balayera | 3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | ||
| Djeneba N'Diaye | 3 | 17.0 | 1.3 | 3.0 | 14.0 | ||
| Djeneba Sangare | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | ||
| Dominique Malonga | 5 | 10.0 | 6.6 | 1.2 | 14.0 | SEA | |
| Dorka Juhasz | 5 | 12.6 | 10.4 | 2.2 | 15.8 | MIN | |
| Elena Buenavida | 4 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 6.3 | MIN | |
| Elif Bayram | 3 | 10.3 | 7.0 | 0.0 | 15.7 | ||
| Elif Istanbulluoglu | 3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Elise Ramette | 4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| Eliska Joklova | 3 | 14.7 | 6.0 | 2.7 | 15.7 | MIN | |
| Elizabeth Balogun | 3 | 9.0 | 2.7 | 1.7 | 6.7 | NY | |
| Emily Bessoir | 4 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| Emma Eichmeyer | 6 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | 2.7 | ||
| Emma Meesseman | 4 | 21.0 | 8.0 | 4.8 | 25.5 | ||
| Esra Ural | 3 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | ||
| Eszter Ratkai | 4 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | ||
| Ezi Magbegor | 4 | 12.3 | 5.3 | 1.8 | 14.3 | SEA | |
| Ezinne Kalu | 3 | 9.3 | 1.7 | 4.7 | 6.7 | ||
| Fatoumata Sanou | 3 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| Francesca Pan | 4 | 4.3 | 2.0 | 1.3 | 4.0 | ||
| Francesca Pasa | 4 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | ||
| Frieda Buhner | 6 | 12.7 | 4.2 | 1.5 | 13.3 | POR | |
| Gabby Williams | 5 | 18.4 | 5.2 | 3.4 | 23.8 | GS | |
| Gabriela Andelova | 3 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | ||
| Goksen Fitik | 3 | 8.0 | 2.3 | 0.0 | 6.0 | ||
| Grace Efosa-Aguebor | 3 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | ||
| Haeran Lee | 4 | 13.5 | 3.3 | 1.0 | 13.0 | ||
| Han Xu | 5 | 18.8 | 10.8 | 2.0 | 22.0 | NY | |
| Heji An | 4 | 7.0 | 1.3 | 4.0 | 8.5 | ||
| Helena Pueyo | 5 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 3.2 | ||
| Hyun Jeong | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | -0.7 | ||
| Imani McGee-Stafford | 4 | 17.0 | 12.0 | 0.5 | 19.3 | ||
| India Pagan | 4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | ||
| Isabelle Bourne | 5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | ||
| Isaem Choi | 4 | 9.3 | 2.0 | 2.0 | 9.5 | ||
| Isobel Borlase | 5 | 11.6 | 4.6 | 3.0 | 10.8 | ATL | |
| Iyana Martin | 5 | 16.6 | 3.2 | 3.2 | 17.4 | ||
| Jackie Young | 5 | 11.2 | 3.2 | 2.8 | 12.0 | LV | |
| Jade Melbourne | 4 | 7.0 | 1.0 | 2.8 | 6.0 | SEA | |
| Janelle Salaun | 5 | 12.0 | 6.2 | 1.2 | 16.2 | GS | |
| Jaqueline Benitez | 4 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | -1.0 | ||
| Jasmine Keys | 4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | ||
| Jia Saiqi | 5 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | ||
| Jihyun Park | 4 | 14.3 | 3.5 | 3.5 | 13.8 | LA | |
| Jordan Obi | 3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | ||
| Judit Barnai | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | ||
| Julie Allemand | 4 | 9.0 | 5.5 | 7.8 | 16.5 | TOR | |
| Julie Pospisilova | 3 | 13.7 | 2.3 | 1.0 | 10.7 | ||
| Julie Vanloo | 4 | 14.0 | 3.3 | 4.0 | 14.3 | ||
| Kahleah Copper | 5 | 7.8 | 4.8 | 1.0 | 9.0 | PHX | |
| Kamite Elisabeth Dabou | 3 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Katerina Kalna | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Katerina Zeithammerova | 3 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 3.0 | ||
| Kennedy Burke | 2 | 13.5 | 4.5 | 0.5 | 8.0 | CON | |
| Kiki Iriafen | 3 | 5.3 | 5.0 | 0.7 | 7.7 | WSH | |
| Kinga Josepovits | 5 | 3.4 | 3.0 | 0.2 | 4.4 | ||
| Kokoro Tanaka | 4 | 14.8 | 2.5 | 2.5 | 10.8 | ||
| Kyara Linskens | 4 | 11.3 | 8.5 | 1.8 | 14.8 | PHX | |
| Lee-Seul Kang | 4 | 11.3 | 3.0 | 2.8 | 12.0 | ||
| Leila Lacan | 5 | 8.0 | 0.8 | 2.4 | 8.6 | CON | |
| Leonie Fiebich | 6 | 9.8 | 8.8 | 3.8 | 15.3 | NY | |
| Li Yuan | 5 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | ||
| Lina Sontag | 6 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | ||
| Lorela Cubaj | 4 | 4.0 | 7.8 | 2.8 | 11.5 | ||
| Luisa Geiselsoder | 6 | 7.8 | 3.0 | 1.7 | 8.5 | POR | |
| Luo Xinyu | 5 | 9.8 | 4.2 | 1.4 | 9.0 | ||
| Mai Yamamoto | 4 | 8.0 | 1.0 | 1.8 | 3.3 | LV | |
| Maimouna Haidara | 3 | 6.3 | 4.3 | 3.0 | 9.3 | ||
| Maite Cazorla | 5 | 5.4 | 1.6 | 3.4 | 6.4 | ||
| Maki Takada | 4 | 7.3 | 2.3 | 0.0 | 5.3 | ||
| Mama Cisse | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | ||
| Maria Conde | 5 | 10.8 | 3.4 | 1.6 | 9.6 | TOR | |
| Marie Guelich | 6 | 11.8 | 5.2 | 1.7 | 14.8 | ||
| Mariella Santucci | 4 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | ||
| Marieme Badiane | 5 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 5.6 | ||
| Marine Johannes | 5 | 15.8 | 2.2 | 3.4 | 16.8 | NY | |
| Mariona Ortiz | 5 | 3.2 | 0.8 | 2.0 | 4.6 | ||
| Martina Fassina | 3 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | ||
| Maryam Dauda | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Matilde Villa | 4 | 10.0 | 1.8 | 1.3 | 7.8 | ||
| Maxuella Lisowa-Mbaka | 4 | 8.3 | 2.8 | 1.5 | 9.0 | ||
| Megan DiLeo | 5 | 9.6 | 3.6 | 0.4 | 9.0 | POR | |
| Melek Uzunoglu | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -1.3 | ||
| Miela Sowah | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | GS | |
| Migna Toure | 5 | 6.2 | 1.2 | 1.6 | 6.4 | ||
| Monika Fucikova | 1 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| Murjanatu Musa | 3 | 9.3 | 7.3 | 0.7 | 10.7 | ||
| Naginouma Coulibaly | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | ||
| Nanako Todo | 4 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | ||
| Napheesa Collier | 5 | 9.6 | 4.4 | 0.6 | 10.0 | MIN | |
| Nastja Claessens | 4 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | ||
| Natalie Koucka | 3 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | ||
| Natalie Stoupalova | 3 | 5.7 | 4.0 | 1.3 | 6.0 | ||
| Nicole Enabosi | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | ||
| Nina Aho | 5 | 4.0 | 2.4 | 1.6 | 3.4 | ||
| Norika Konno | 4 | 10.0 | 2.5 | 1.0 | 11.0 | ||
| Nyara Sabally | 6 | 12.0 | 6.3 | 2.0 | 12.8 | TOR | |
| Olbis Andre | 4 | 6.0 | 4.5 | 0.3 | 8.0 | ||
| Olcay Cakir Turgut | 3 | 5.7 | 6.0 | 4.0 | 9.7 | ||
| Otoha Goto | 4 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | ||
| Paige Bueckers | 5 | 8.8 | 2.0 | 2.8 | 11.8 | DAL | |
| Pallas Kunaiyi | 3 | 4.3 | 3.3 | 0.0 | 3.7 | ||
| Pamela Rosado | 4 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 7.5 | ||
| Panka Dul | 4 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 4.0 | ||
| Paula Ginzo | 5 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 3.4 | ||
| Pauline Astier | 5 | 6.6 | 1.6 | 3.0 | 9.2 | NY | |
| Petra Holesinska | 3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | ||
| Petra Malikova | 3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | -2.0 | ||
| Promise Amukamara | 3 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | -2.3 | ||
| Ramu Tokashiki | 4 | 4.8 | 3.5 | 1.0 | 9.5 | ||
| Raquel Carrera | 5 | 6.6 | 5.8 | 1.4 | 8.8 | NY | |
| Reka Lelik | 5 | 12.2 | 4.0 | 3.2 | 11.6 | ||
| Rhyne Howard | 5 | 7.8 | 1.2 | 2.0 | 9.4 | ATL | |
| Rita Igbokwe | 2 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 4.0 | ||
| Rokia Doumbia | 3 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 10.3 | ||
| Romane Bernies | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| Rui Machida | 4 | 0.8 | 1.3 | 5.8 | 5.0 | ||
| Saki Hayashi | 4 | 8.8 | 1.8 | 0.3 | 7.3 | ||
| Sara Madera | 4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | ||
| Sevgi Uzun | 3 | 17.7 | 4.0 | 8.3 | 20.0 | ||
| Sika Kone | 3 | 16.0 | 10.0 | 2.3 | 20.7 | ATL | |
| Sinem Atas | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
| Sofia Roma | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | ||
| Sohee Lee | 4 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | ||
| Sohee Park | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | ||
| Sonia Citron | 4 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | WSH | |
| Stephanie Mawuli | 4 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 6.0 | ||
| Stephanie Reid | 5 | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 4.4 | ||
| Stephanie Talbot | 5 | 13.8 | 8.6 | 4.4 | 21.0 | LV | |
| Sun Yu | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | ||
| Tang Ziting | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | ||
| Tayra Melendez | 4 | 2.8 | 3.8 | 1.0 | 6.0 | ||
| Tilbe Senyurek Arslan | 3 | 6.3 | 2.3 | 1.7 | 7.0 | ||
| Trinity San Antonio | 4 | 15.5 | 3.8 | 4.8 | 22.5 | ||
| Valeriane Ayayi | 5 | 7.4 | 3.8 | 3.2 | 12.8 | PHX | |
| Veronika Kanyasi | 5 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | ||
| Veronika Vorackova | 3 | 11.7 | 7.0 | 3.3 | 14.7 | ||
| Victoria Macaulay | 3 | 9.0 | 2.0 | 0.3 | 7.3 | ||
| Virag Takacs-Kiss | 5 | 11.6 | 8.4 | 2.0 | 15.2 | ||
| Vittoria Blasigh | 4 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | ||
| Wang Siyu | 4 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | ||
| Yang Shuyu | 5 | 14.2 | 3.0 | 5.6 | 14.6 | ||
| Yeeun Heo | 4 | 5.8 | 1.0 | 5.8 | 8.3 | ||
| Yoolim Kang | 4 | 3.8 | 1.3 | 1.0 | 4.5 | ||
| Yuki Miyazawa | 4 | 3.8 | 2.8 | 1.0 | 3.5 | ||
| Yusun Hong | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | ||
| Yvonne Turner | 5 | 4.6 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | ||
| Zaida Gonzalez | 4 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | ||
| Zhang Manman | 5 | 4.2 | 1.4 | 1.6 | 5.0 | ||
| Zhang Ziyu | 5 | 8.8 | 5.0 | 0.6 | 10.0 | ||
| Zitina Aokuso | 5 | 8.2 | 4.0 | 1.0 | 7.6 |
Data: ESPN public data (not an official FIBA feed) · updated just now